Seperti yang saya janjikan di artikel sebelumnya, kali ini saya akan memberikan ulasan tentang harga tiket di Taman Mini Indonesia Indah menurut informasi yang saya dapatkan. Informasi harga tiket yang saya dapatkan sesuai dengan tanggal posting artikel ini, jadi jika ada informasi harga tiket yang tidak sesuai setelah tanggal terpostingnya artikel ini berarti ada perubahan harga tanpa pemberitahuan.
Taman Mini Indonesia Indah memang menjadi tempat rekreasi favorite bagi kalangan wisatawan, bagi warga Jakarta mungkin sudah tidak asing lagi mendengar nama kawasan wisata ini karena TMII merupakan salah satu tempat wisata terkemuka di wilayah DKI Jakarta seperti yang sudah saya bahas sebelumnya dengan judul Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur. Sebuah kawasan wisata yang bertemakan kebudayaan Indonesia ini menjadi tempat favorite bagi setiap keluarga yang ingin mengenal tentang kebudayaan Indonesia melalui sebuah miniatur, dan tentunya juga terdapat hiburan lainnya.
Nah, bagi anda yang ingin menyempatkan diri berkunjung ke sana pastinya ingin mengetahui beberapa informasi mengenai harga tiketnya supaya dapat menyesuaikan budget sebelum berangkat. Di bawah ini ada tabel harga tiket yang bisa anda tinjau;
Itulah harga-harga tiket di Taman Mini Indonesia Indah, untuk harga diatas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Jika ada kesalahan dalam penulisan mohon dimaklumi. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga informasi harga tiket diatas bisa menjadi informasi bermanfaat bagi pengunjung.
Taman Mini Indonesia Indah memang menjadi tempat rekreasi favorite bagi kalangan wisatawan, bagi warga Jakarta mungkin sudah tidak asing lagi mendengar nama kawasan wisata ini karena TMII merupakan salah satu tempat wisata terkemuka di wilayah DKI Jakarta seperti yang sudah saya bahas sebelumnya dengan judul Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur. Sebuah kawasan wisata yang bertemakan kebudayaan Indonesia ini menjadi tempat favorite bagi setiap keluarga yang ingin mengenal tentang kebudayaan Indonesia melalui sebuah miniatur, dan tentunya juga terdapat hiburan lainnya.
Nah, bagi anda yang ingin menyempatkan diri berkunjung ke sana pastinya ingin mengetahui beberapa informasi mengenai harga tiketnya supaya dapat menyesuaikan budget sebelum berangkat. Di bawah ini ada tabel harga tiket yang bisa anda tinjau;
Tabel Harga Tiket di Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
TEMPAT WISATA | TIKET | HARGA |
---|---|---|
Pintu gerbang utama Kala Makara | Perorangan normal (3 tahun keatas) | Rp. 10.000 |
Mobil | Rp. 10.000 | |
Bus/Truck | Rp. 30.000 | |
Motor | Rp. 6.000 | |
Sepeda | Rp. 1.000 | |
Istana Anak-anak Indonesia | Pintu Masuk | Rp. 10.000 |
Kereta Api Kelinci | Rp. 10.000 | |
Mandi Bola | Rp. 5.000 | |
Kolam Renang | Rp. 15.000 | |
Bumper Car | Rp. 10.000 | |
Airplane | Rp. 5.000 | |
Monorail | Rp. 5.000 | |
Komedi Putar | Rp. 5.000 | |
Roda Tamasya | Rp. 5.000 | |
Kiddy Boat | Rp. 5.000 | |
Baterry Car | Rp. 5.000 | |
Giring Ombak | Rp. 10.000 | |
Transportasi TMII | Mobil Keliling | Rp. 5.000 |
Kereta Api Mini | Rp. 10.000 | |
Charter Mobil Keliling /jam | Rp. 100.000 | |
Charter Mikro Bus Keliling /jam | Rp. 200.000 | |
Charter Mobil Keliling /hari | Rp. 350.000 | |
Charter Mobil Keliling VVIP /jam | Rp. 150.000 | |
Charter Mobil Keliling VVIP /hari | Rp. 500.000 | |
Charter Mikro Bus /hari | Rp. 1.000.000 | |
Theater IMAX Keong Emas | Umum/Biasa | Rp. 30.000 |
VIP/Balkon | Rp. 50.000 | |
Outbound-Harga Terusan | Rp. 65.000 | |
Green Skate Park | Rp. 15.000 | |
Dunia Inline Skate(coba-coba) | Rp. 60.000 | |
Manasik Haji, perorangan (Min. 500 orang) | Rp. 65.000 | |
Museum Purna Bhakti Pertiwi | Dewasa | Rp. 7.000 |
Anak-anak | Rp. 5.000 | |
Mobil | Rp. 5.000 | |
Motor | Rp. 2.500 | |
Bus | Rp. 7.500 | |
SnowBay Water Park | Senin s/d Kamis | Rp. 120.000 |
Jumat s/d Minggu & Hari Libur | Rp. 150.000 | |
Teater 4 Dimensi | Senin s/d Jumat | Rp. 20.000 |
Sabtu-Minggu & Hari Libur | Rp. 25.000 | |
Teater 4 Dimensi (DAT) | Senin s/d Jumat | Rp. 15.000 |
Sabtu-Minggu | Rp. 20.000 | |
Kereta Gantung | Rata-rata | Rp. 30.000 |
Dunia Air Tawar & Dunia Serangga | Rata-rata | Rp. 25.000 |
Titihan Samirono/Aeromovel | Rata-rata (operasi Sabtu & Minggu) | Rp. 20.000 |
Taman Bunga Keong Mas | Rata-rata | Rp. 10.000 |
Taman Burung & Taman Bekisar | Rata-rata | Rp. 20.000 |
Museum Indonesia | Rata-rata | Rp. 15.000 |
Museum Prangko Indonesia | Rata-rata | Rp. 5.000 |
Museum Keprajuritan | Rata-rata | Rp. 2.500 |
Museum Transportasi | Rata-rata | Rp. 2.000 |
Museum Telekomunikasi | Rata-rata | Rp. 2.000 |
Museum Olah Raga | Rata-rata | Rp. 2.000 |
Museum Pusaka | Rata-rata | Rp. 10.000 |
Museum Listrik dan Energi Baru | Rata-rata | Rp. 5.000 |
Museum Komodo dan Reptilia | Rata-rata | Rp. 15.000 |
Museum Peragaan IPTEK | Rata-rata | Rp. 16.500 |
Museum Asmat | Rata-rata | Rp. 10.000 |
Museum Timor-Timur | Rata-rata | Rp. 5.000 |
Museum Penerangan | Rata-rata | Gratis |
Itulah harga-harga tiket di Taman Mini Indonesia Indah, untuk harga diatas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Jika ada kesalahan dalam penulisan mohon dimaklumi. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga informasi harga tiket diatas bisa menjadi informasi bermanfaat bagi pengunjung.
No comments:
Post a Comment